| 
						
						
						
					 | 
					 | 
					@ -0,0 +1,62 @@
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					<br>При вращении барабана, но температура не повышается, вначале отсоедините от розетки. Уберите заднюю стенку чтобы осмотреть внутренности. Необходим инструмент с крестовым шлицем – болты сидят по периметру.<br>
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					<br>Найдите металлический штуцер с проводами возле основания. Мультиметр установите на замер сопротивления. Приложите контакты к контактам – хороший ТЭН даст порядка 30 Ом. Рост показаний свидетельствуют о повреждении.<br>
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					<br>Прозвоните контакты на массу: первый щуп к выводу, другой – к корпусной части. Нет сигнала укажет на исправность. При наличии показаний, деталь неисправна.<br>
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					<br>Очистите клеммы шкуркой с мелким абразивом. Налет ухудшает проводимость, имитируя поломку. Проверьте снова после обработки – в 30% случаев проблема решается.<br>
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					Инструменты и безопасность
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					<br>Отсоедините прибор от сети и перекройте воду. Проверьте темперацию корпуса.<br>
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					<br>Используйте измеритель на омы. Шкала до 2 кОм. Добавьте отвертку с изоляцией (в зависимости от винтов).<br>
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					<br>Чтобы заизолировать примените кембрики. При замене узла, захватите пассатижи на 8–10 мм.<br>
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					<br>Помещение должно быть сухим. Используйте защитные рукавицы. Не касайтесь оголенных проводов в активном состоянии.<br>
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					<br>Зафиксируйте схему подключения на всякий случай. Это упростит сборку.<br>
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					Демонтаж крышки стиралки Haier
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					<br>Обесточьте и перекройте поток. Возьмите крестовую отвертку и зажим.<br>
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					Выкрутите два нижних винта, держащие крышку.
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					Уберите декоративную планку аккуратно.
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					Выверните крепеж по краям задней стенки.
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					Сдвиньте крышку, снимая с креплений.
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					<br>Если не поддается, покачайте деталь. Чтобы поставить новый нагреватель [ознакомьтесь с инструкцией](https://Gitea.L2reworld.com/finlaydellit01).<br>
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					Не давите сильно – пластик хрупкий.
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					Иногда требуется демонтировать патрубки.
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					Пометьте провода для правильной сборки.
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					Поиск нагревателя
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					<br>Ищите нагреватель по бокам корпуса. Как правило, под баком. Отключите питание, снимите панель (заднюю или переднюю). У крепления находится точка монтажа – крепление центральным болтом.<br>
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					<br>У фронталок нужно к задней стенке. Открутите винты, откройте доступ – деталь на виду. У вертикалок иногда спереди внизу.<br>
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					<br>При затруднениях, изучите схему. Производитель указывает точное место. Чтобы убедиться используйте тестер.<br>
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					Диагностика элемента
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					<br>Выньте вилку и снимите заднюю панель.<br>
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					<br>Переведите тестер на Ω (в подходящем диапазоне). Приложите щупы к контактам – хороший 20–60 Ом. Несоответствие – неисправность.<br>
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					<br>При обрыве – цепь разорвана. Ноль – пробой. Необходим ремонт.<br>
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					<br>Тест изоляции: значок диода. Один щуп на контакт, второй на корпус. Сигнал или низкое сопротивление – пробой.<br>
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					Диагностика защиты
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					<br>Отключите устройство от сети, снимите заднюю панель корпуса .  Отыщите температурный регулятор – он расположен возле ТЭНа и оснащен несколькими контактами .<br>
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					<br>Для термопредохранителя: отсоедините провода, прозвоните контакты . Норма – нулевое сопротивление. Бесконечность указывает на срабатывание защиты . Установите аналог с идентичной температурой срабатывания (указана на корпусе, обычно 92°C, 105°C или 160°C) .<br>
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					<br> Убедитесь в исправности кабелей, соединяющих термостат и управляющую плату . Окисленные контакты зачистите мелкозернистой наждачной бумагой .<br>
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					Инструкция по установке нового ТЭНа
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					<br>1. Отключите технику от сети и перекройте подачу воды. Рядом приготовьте тряпку для устранения возможных протечек .<br>
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					<br> 2. Демонтируйте переднюю или заднюю крышку устройства, в зависимости от типа. Выкрутите винты, фиксирующие панель .<br>
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					<br> 3. Определите местонахождение ТЭНа. Как правило, он находится внизу аппарата, возле барабана .<br>
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					<br> 4. Снимите кабели, подсоединенные к ТЭНу. Зафиксируйте схему подключения. При необходимости сделайте фото .<br>
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					<br>5. Ослабьте гайку, фиксирующую элемент. Аккуратно подденьте его отверткой и извлеките из посадочного места .<br>
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					<br> 6. Поставьте новый ТЭН, затяните гайку. Подсоедините провода в соответствии с прежней схемой .<br>
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					<br>7. Верните панель на место и закрепите винтами .<br>
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					<br> 8. Включите аппарат в розетку и проверьте его работу в тестовом режиме.<br>
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					Инструменты 
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					Комплектующие
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					Шлицевая отвертка
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					Запасной ТЭН 
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					Плоская отвертка 
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					Ветошь 
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					Гаечный ключ 
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					-
 |